洗衣液吸嘴袋灌装旋盖一体机 吸嘴袋灌装机 洗衣液吸嘴袋灌装机
设备工作方式:1人挂袋-自动灌装-自动下盖-自动旋盖;(1人操作) | ||||||
序号 | 品名 | 参数 | 备注 | |||
1 | 电源 | AC220V/50HZ | ||||
2 | 功率 | 2KW | ||||
3 | 使用气源 | 0.5-0.8MPa(自备空压机) | ||||
4 | 控制方式 | PLC触屏控制 | ||||
5 | 进袋方式 | 人工挂袋 | ||||
6 | 灌装方式 | 伺服磁力齿轮泵定量灌装,自吸罐装 | ||||
7 |
速度 | 容量50~500g 洗衣液袋为例:20~35袋/分钟(根据罐装量而定) | ||||
8 | 灌装精度 | 正负0.5% 例100正负0.5 | ||||
9 | 下盖方式 | 震动盘自动下盖,震动盘高度可调 | ||||
10 | 出袋方式 | 自动出袋 | ||||
11 | 补料方式 | 自吸罐装,或用泵式或补料器 | ||||
12 | 同牙口径调机 | 只调容量即可,换口径须换卡盘 | ||||
13 | 气源接口 | 8mm | ||||
14 | 耗气量: | 0.5m³/min | 实际为准 | |||
15 | 噪音 | ≤85dB | ||||
16 | 主伺服电机功率 | 750W | ||||
17 | 机壳 | SUS304不锈钢 | ||||
18 | 外形尺寸 | 长800*宽600*高700mm | 实际为准 | |||
19 | 重量 | 60KG | 实际为准 | |||
配置清单 | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | |||
1 | PLC可编程控制器 | 1套 | 三菱工控 | |||
2 | 触摸屏 | 1套 | 昆仑 | |||
3 | 交流接触器 | 1套 | 正泰 | |||
4 | 开关电子元件 | 部分 | 正泰 | |||
5 | 灌装伺服电机 | 1套 | 迪威逊 | |||
6 | 主机伺服电机 | 1套 | 迪威逊 | |||
7 | 旋盖伺服电机 | 1套 | 迪威逊 | |||
8 | 高精密行星减速机 | 1台 | 时代超群 | |||
9 | 检测开关 | 2套 | 沪工 | |||
10 | 气动元件 | 整机 | 杰德 | |||
11 | DC24V电源盒 | 1个 | 台湾明纬 | |||
12 | 轴承 | 2个 | 哈尔滨 | |||
13 | 机架304钣金 | 整机 | SUS304 | |||
14 | 铝件 | 整机 | 国标6061+喷砂阳极氧化处理 | |||
15 | 塑料件 | 部分 | PE、POM或塑料王 | |||
16 | 部分传动零件和导向零件 | 整机 | 304# | |||
设备特点 | ||||||
1、适用性:适用于日化、食品行业的袋包类产品:如:洗衣液、洗发水、果冻、牛奶等; 2、操作简单:有配方保存功能,同牙口袋保存参数后只需调整产品容量即可; 3、高效率:灌装速度快,稳定性好,各个灌装容量采用品牌伺服电机单独控制,灌装精度高; 4、清洗方便:齿轮泵、储料罐和灌装头都采用抱箍式连接固定方式,无需使用工具可局部拆卸清洗;主控屏上设置有自动清洗按键 |
温馨提醒:产品图片及参数仅供参考,请电话或旺旺咨!定制设备不能退货 换货!