厂家直销鞋垫包装 退热贴 下走膜枕式包装机XBL-3000
订货号 | XBL-3000 | 加工定制 | 是 | 货号 | XBL-3000 |
功能 | 上海龙凤1314打包,封口,充填,包装辅助,打码、喷码 | 品牌 | 鑫保隆/XBL | 型号 | XBL-3000 |
电压 | 220(V) | 功率 | 3.4(Kw) | 包装膜宽 | 90-220(mm) |
制成袋尺寸 | 上海龙凤1314L(65-160)*W(30-100)*(5-350)(mm) | 包装速度 | 35-225(袋/分钟) | 重量 | 550(kg) |
外形尺寸 | 上海龙凤1314L4000*W920*H1500(mm) | 包装材料 | 薄膜 | 包装类型 | 袋 |
自动化程度 | 全自动 | 适用对象 | 谷物,化妆品类,护发用品,护肤品类,清洁、洗涤用品 | 适用行业 | 礼品、工艺品,食品,家纺,化工,玩具,餐饮,日化,医药,五金、机械 |
物料类型 | 固体 | 售后服务 | 整机一年保修 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
联系方式:18902418593王先生
适用范围/Application:
适用于退热贴、日常用品、糖果、凉果、麻薯、蜜饯药品、五金零件、纸盒或托盘等各种固态物件包装.
技术特点/Technical characteristics:
1. 袋长无需人工设定,设备运行中自动检测,自动设定;
2. 双变频简约机械结构,易维护、磨损少、寿命长;
3. 主控电路采用本公司研制的单刀机,触摸屏显示,变频器控制,良好的人机界面,操作集中直观、方便;
4. 包装速度和成袋长度采用双变频控制.无级变速,调节范围宽,可以与生产线的前道完美匹配;
5. 高感光电眼自动准确跟踪;
6. 各封口温度独立控制,适合多种包装材料,封口美观牢固;
技术参数/Technical parameters:
型号 | XBL-3000 |
包装速度 | 35-225包/分钟 |
制袋尺寸 | L(65-160)*W(30-100)*H(5-350)mm |
包装膜宽 | 90-220mm |
包装材料 | OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP、ALU-FOIL |
外形尺寸 | (L)4000mm*(W)920mm*(H)1500mm |
加热功率 | 2.1KW |
电机功率 | 0.55+0.75KW |
总功率 | 3.4KW |
机器重量 | 550KG |
联系我们/Contact us
电话:18902418593王先生