生产供应62010V槽轴承 校直器轴承 100个起批
滚轮型号 | 内径 | 外径 | 外径1 | 宽度 | 倒角Chamfer r/min | 角度 | 底a | 载荷
| 重量
| |||
洪佳轴承 | D | D | D1 | B | Ra | α | R | Cw(KN) | Cow(KN) | Kg | ||
A507-2Z | 5 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 | 11 | ||
A507-2RS | 5 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 | 11 | ||
A603-2Z | 6 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 | 11 | ||
A603-2RS | 6 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 | 11 | ||
A806-2Z | 8 | 26 | 23 | 7 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 19 | ||
A806-2RS | 8 | 26 | 23 | 7 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 19 | ||
A1001-2Z | 10 | 30 | 27 | 8 | 0.5 | 90 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 31 | ||
A1001-2RS | 10 | 30 | 27 | 8 | 0.5 | 90 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 31 | ||
A1002-2Z | 10 | 35 | 31 | 9 | 0.5 | 90 | 0.6 | 6 | 2.68 | 46 | ||
A1002-2RS | 10 | 35 | 31 | 9 | 0.5 | 90 | 0.6 | 6 | 2.68 | 46 | ||
A1500-2Z | 15 | 47 | 41 | 11 | 0.5 | 90 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 104 | ||
A1500-2RS | 15 | 47 | 41 | 11 | 0.5 | 90 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 104 | ||
AT8E00* | 8 | 25 | 20.4 | 14 | 0.7 | 70 | 2 | 5.09 | 2.6 | 34 |
宁波市镇海洪佳轴承有限公司
电话 0574-86569828
传真0574-86569098
手机 13989381717
QQ 807799799 网址http://www.nbhjzc.com
联系人 霍勇庭