| 订货号 | 20001  | 品牌 | GNYAR  | 型号 | 上海龙凤13146217 /2RS,大量请咨询客服  | 
| 旧型号 | 国标  | 内径 | 20(mm)  | 外径 | 47(mm)  | 
| 厚度 | 14(mm)  | 重量 | 0.106(kg)  | 保持架及其材料 | J钢板冲压  | 
| 滚动体列数 | 单列  | 滚道类型 | 深沟滚道  | 使用特性 | 上海龙凤1314应用广泛/高低温/低噪音/长寿命/高精度  | 








1.产品在质量和价格上有美丽的优势。
2.低噪声高性能。
3.这个是我们的主打产品。
上海龙凤13144.供货能力强,发货时间短。
上海龙凤13145.有良好的售后服务。
上海龙凤13146.有问题可以及时联系我们。
上海龙凤13147.联系人:13386621193
Bearing NO  | 上海龙凤1314 Main Dimension(mm)  | Load rating(KN)  | 上海龙凤1314Ball complement  | Max Runout Speed  | Weight (kg)  | ||||||||||||
Bore  | 上海龙凤1314Outer Diameter  | Width  | Radius(r)  | 
 Dynamic  | 
 Static  | NO  | Size  | Grease  | Oil  | ||||||||
d  | D  | W  | min  | mm  | r/min  | r/min  | |||||||||||
mm  | inch  | mm  | inch  | mm  | inch  | mm  | |||||||||||
SS6202ZZ/2RS  | 15  | 0.5906  | 35  | 1.3780  | 11  | 0.4331  | 0.6  | 7.65  | 3.72  | 8  | 5.953  | 19000  | 23000  | 0.045  | |||








客服热线:







 通过认证 

 进入商铺