| 订货号 | 其他  | 品牌 | 常州亚派  | 型号 | 其他  | 
| 内径 | 25(mm)  | 外径 | 其他(mm)  | 厚度 | 25mm(mm)  | 
| 重量 | 其他(kg)  | 货号 | 其他  | 滚动体列数 | 双列  | 
NATB5905 NKIB5905轴承现货配套供应
5964905 常州优质机械配套生产商
替代进口轴承的最佳选择
厂家直销 起定量10套 量大价优 超过100套联系客服,批发直销,
我司可开增值税专用发票,需要的联系掌柜
滚针/角接触球轴承 NKIB5905 NATB5905 596490 | |
| 双向推力轴承组件 | 
![]()  | d25 mm D42 mm B25 mm C23 mm F30 mm rmin0,3 mm m134 g 质量Cr26500 N 基本额定动载荷,径向C0r31500 N 基本额定静载荷,径向Ca5400 N 基本额定动载荷,轴向C0a9300 N 基本额定静载荷,轴向Cur5700 N 疲劳极限载荷,径向Cua410 N 疲劳极限载荷,轴向nG14600 1/min 极限转速nB12000 1/min 参考转速 | 
轴径  | 型号  | 重量  | 尺寸  | 基本额定载荷  | 极限转速  | 原有型号  | ||||||||
Shaft  | Designation  | Mass  | Dimensions  | Basic Load Ratings  | Limiting  | Original  | ||||||||
Diameter  | 亚派滚针轴承  | d  | F  | D  | B  | C  | r  | 径向 Radial  | 轴向 Axial  | Speed  | Designation  | |||
动 Cr  | 静 Cor  | 动 Cr  | 静 Cor  | 常州亚派轴承  | ||||||||||
mm  | g  | min.  | kN  | kN  | kN  | kN  | rpm  | |||||||
12  | NKIB 5901  | 43  | 12  | 16  | 24  | 17.5  | 16  | 0.3  | 10.1  | 11.7  | 2.72  | 1.47  | 23000  | 5964901  | 
15  | NKIB 5902  | 52  | 15  | 20  | 28  | 20.0  | 18  | 0.3  | 13.0  | 17.2  | 3.21  | 2.05  | 21000  | 5964902  | 
17  | NKIB 5903  | 58  | 17  | 22  | 30  | 20.0  | 18  | |||||||
客服热线:








 通过认证 

 进入商铺