| 品牌 | QIACHUAN | 系列 | 上海龙凤1314130系列永磁无刷伺服电机 | 货号 | QC7G-187515B/QC7G-185515B/QC7G-183015B |
| 订货号 | 上海龙凤1314QC7G-182915A/QC7G-184415A/QC7G-185515A | 产地 | 南京 | 是否进口 | 国产 |
| 额定功率 | 上海龙凤13141.0KW~5.5KW | 额定速度 | 1000~6000rpm | 额定扭矩 | 17.2~48Nm |

| 法兰系列 | QC7G-180 | ||||
| 电机型号HN7G- | QC7G-182715B | QC7G-183015B | QC7G-182910B | QC7G-185515B | QC7G-187515B |
| 额定功率(W) | 2700 | 3000 | 2900 | 5500 | 7500 |
| 极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定扭矩(N.m) | 17.2 | 19.1 | 28 | 35 | 48 |
| 瞬时最大扭矩(N.m) | 43 | 48 | 70 | 87.5 | 120 |
| 额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 瞬时最大转速(rpm) | 1700 | 1700 | 1200 | 1700 | 1700 |
| 额定电流(A) | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 16.5 |
| 瞬时最大电流(A) | 16.5 | 19 | 19 | 30 | 41.5 |
| 转动惯量(kg.m2x10-4) | 47.5 (51.5) | 47.5 (51.5) | 69.5 (73.5) | 94.5 (98.5) | 131 (138) |
| 制动器扭矩(N.m) | >55 | ||||
| 制动器功率(W) | 30 | ||||
| 制动器工作电压(V) | 24V±5% | ||||
| 制动器工作电流(A) | 1.3 | ||||
| 编码器 | 增量式/绝对式/旋变 | ||||
| 绝缘等级 | F(155℃) | ||||
| 绝缘耐压 | AC 1500V 60S | ||||
| 绝缘电阻 | DC 500V 大于20MΩ | ||||
| 防护等级 | 全封闭 自行冷却 (IP65除输出轴伸和连接器外) | ||||
| 使用环境温度 | -20~40℃(不结冰) | ||||
| 使用环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||
| 安装方式 | 法兰安装 IMB5 | ||||
| 使用场地、海拔高度 | 室内、1000m以下、无腐蚀性、易燃性气体以及粉尘和油污场所 | ||||
| 旋转方向 | CCW(正转指令从负载侧看为逆时针方向旋转) | ||||
| 重量(kg) | 17.2 (20.2) | 17.2 (20.2) | 19.5 (22.5) | 23 (25) | 32 (35) |
| 注: | |||||
| 1、额定扭矩表示安装在550x550x30铁制散热板上且在环境温度30℃时的连续容许转矩值; | |||||
| 2、( )内数值为带制动器的电机值,保持制动器不能用于制动; | |||||
| 3、表中为部分产品参数,更多参数请与厂家联系; | |||||
| 4、表中电机重量数据仅供参考,以电机规格书中数据为准。 | |||||


客服热线:







通过认证 

进入商铺