订货号 | FQJ450&BS4522 | 加工定制 | 是 | 货号 | 450&4522 |
品牌 | 上欣 | 型号 | 上海龙凤1314450L&BS4522 | 功率 | 上海龙凤13141.35/12(Kw) |
电源 | 220/380(V) | 机械尺寸 | 1630*900*1450(mm) | 最大封口尺寸 | 上海龙凤1314400*500mm(mm) |
工作效率 | 上海龙凤131415-30(pcs/h) | 最大包装尺寸 | 400*500*125mm(mm) | 重量 | 380(kg) |
包装类型 | 自动套膜封切收缩 | 输送载重 | 15kg | 输送速度 | 0-10 M/min |
台面高度 | 745mm | 包装形式 | 自动套膜收缩 | 加热管功率 | 12kw |
收缩炉尺寸 | 上海龙凤13141200*450*220mm | 产品尺寸 | 1600*750*1300mm | 炉温度 | 0-300℃ |
适用收缩膜 | POF | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
450L型全自动封切机套袋收缩包装机纸盒面菜板书本画册文具塑封机