| 品牌 | PARKER/派克  | 型号 | OSP-P25-00000-01550  | 种类 | 无杆气缸  | 
| 动作方式 | 双作用  | 缸径 | 25(mm)  | 标准行程 | 1550(mm)  | 
| 最大行程 | 1550(mm)  | 理论作用力 | 295(N)  | 最大负荷 | 300(N)  | 
| 最大力距 | 15(Nm)  | 接管口径 | 6(mm)  | 温度范围 | -10℃-80℃  | 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

















OSP-P系列无杆气缸
ORIGA是无杆气缸制造和供应商,其无杆气缸采独特的内外金属密封,实现了超长使用寿命,在自动 化领域发着卓越的性能.
ORIGA引导着 世界无杆气缸的发展,行程最长6米(更长行程可定制).
气缸寿命8000公里以上
标准气缸速度:0.2-4米/秒
低速气缸速度:0.005-0.2米/秒
高速气缸速度可达30米/秒
标准控制定位精度高达 ±3mm,伺服气动控制定位精度±0.1mm/米行程
温度范围:-10℃至 80℃
优越的特性 广泛用于丝印、 移印、喷涂、飞刀、送料等场合。
技术参数:
气缸系列 [mmφ]  | 理论作用力在 6bar时[N]  | 有效作用力Fa在 6bar时[N]  | 最大力矩  | 最大负荷F[Nm]  | 缓冲长度[mm]  | ||
M[Nm]  | Ms[Nm]  | Mv[Nm]  | |||||
OSP- P10  | 47  | 32  | 0.2  | 1  | 0.3  | 20  | 2.5  | 
OSP- P16  | 120  | 78  | 0.45  | 4  | 0.5  | 120  | 11  | 
OSP- P25  | 295  | 250  | 1.5  | 15  | 3  | 300  | 17  | 
OSP- P32  | 483  | 420  | 3  | 30  | 5  | 450  | 20  | 
OSP- P40  | 754  | 640  | 6  | 60  | 8  | 750  | 27  | 
OSP- P50  | 1178  | 1000  | 10  | 115  | 15  | 1200  | 30  | 
OSP- P63  | 1870  | 1550  | 12  | 200  | 24  | 1650  | 32  | 
OSP- P80  | 3016  | 2600  | 24  | 360  | 48  | 2400  | 39  | 
订购指南-基本 型 :



