商品属性
品牌
防护功能
应用范围
延时时间
感应方式
是否专供外贸
产品系列
3C额定电压范围
商品描述
欢迎您访问上海旗林自动化工程有限公司,我们将竭诚为您服务!
磁性开关HSCKR-20-1 实物图片:
HSCKR-20-1磁性开关 | |
上海龙凤1314 型号 项目规格 | HSCKR-20-1 | HSCKR-20-1N | HSCKR-20-1P |
开关逻辑 | SPST常开型 | 电子式无接点; 常开型 | |
开关型式 | 有接点磁簧管型 | 无接点电晶体NPN型 (电流流入) | 无接点电晶体PNP型 (电流流入) |
工作电压 | 5-240V DC/AC | 5-30V DC | |
最大开关电流 | 100mA max | 200Ma max | |
最大开关容量 | 10W max | 6W max | |
内部消耗电流 | 无 | 上海龙凤131415mA max@24V(Switch Active) | |
残留压降 | 2.5Vmax@100mA | 上海龙凤13140.5Vmax@200mA | |
泄漏电流 | 无 | 0.01mA max | |
指示灯 | 红色LED | 红色 LED | 绿色LED |
电缆线 | 灰色耐油PVC电缆 | 黑色耐油PVC电缆 | |
灵敏度(注明1) | 60Gauss | ||
最大开关切换频率 | 600Hz | 1000Hz | |
使用温度范围 | -10~+70℃ | ||
耐冲击(注明2) | 30G | 50G | |
耐振动(注明3) | 9G | ||
保护等级 | IEC529 IP67(NEMA6) | ||
保护电路 | 无 | 上海龙凤1314电源极性反向;突波吸收保护 | |
备注 | 如需(常闭型),可订做。外形尺寸、参数,可以根据客户要求定做。 |
注明:1.量测使用的标准磁石: ∮15.5*∮8*5t(异方性橡胶磁石)
2.正弦波/X.Y.X 3轴向/3回(每方向)/11mS
上海龙凤13143.复振幅1.5mm/10Hz—55Hz—10Hz(往复1分钟)/X.Y.Z 3轴向/每小时(每一回)