品牌 | XH/祥和 | 表面处理 | 镀锌 | 材料等级 | 碳钢 |
产品等级 | 咨询 | 产品规格 | - | 螺纹规格 | - |
标准编号 | SO-8632-32 | 公称长度 | - | 规格型号 | SO-8632-32 |
产品尺寸
SO通孔有螺纹的螺柱 | 类 型:SO-8632-32 ZI 螺纹编码:SO-8632-32 ZI 长度编码:SO-8632-32 ZI 表面处理:SO-8632-32 ZI |
所有尺寸单位为英寸
螺纹 尺寸 | 碳钢 | 螺纹 上海龙凤1314 编码 | 长度“L”+.002-.005 (螺纹长度计算方法:长度编码/32) | 安装板 最薄厚度 | 安装板孔径 +.003 -0.00 | B 倒角直径 ±.005 | C +.000 上海龙凤1314-.005 | H Nom | 孔中心 到板边缘 最小距离 |
.112-40 (#4-40) | SO | 440 6440 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 | .040 | .166 .213 | .125 | .165 .212 | .187 .250 | .23 .27 |
.138-32 (#6-32) | SO | 632 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 | .040 | .213 | .156 | .212 | .250 | .27 |
.138-32 (#6-32) | SO | 8632 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 | .050 | .281 | .156 | .280 | .312 | .31 |
.164-32 (#8-32) | SO | 832 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 上海龙凤131426 28 30 32 34 | .050 | .281 | .188 | .280 | .312 | .31 |
.190-32 (#10-32) | SO | 032 | 上海龙凤13144 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 | .050 | .281 | .203 | .280 | .312 | .31 |
D 尺寸±.010 | 长度“L”= 4 6 8 10 D=0 | 长度“L” = 12 14 16 18 D=.187 | 长度“L” = 20 22 24 26 D=.312 | 长度“L” =28 30 32 34 D=.437 |
所有尺寸单位为毫米
螺纹 * 螺距 | 碳钢 | 螺纹 编码 | 长度“L”+0.05-0.13 (长度单位为毫米) | 安装板 最薄厚度 | 安装板 孔径 +0.08 | B 倒角直径 上海龙凤1314±0.13 | C -0.13 | H Nom | 孔中心 到板边缘 最小距离 |
M3*0.5 | SO | M3 3.5M3 | 3 4 6 8 10 12 14 16 18 | 1.02 | 4.22 5.41 | 3.2 | 4.2 5.39 | 4.8 6.4 | 6 6.8 |
M3.5*0.6 | SO | M3.5 | 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 1.02 | 5.41 | 3.9 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | M4 | 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 1.27 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | M5 | 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 1.27 | 7.14 | 5.35 | 7.12 | 7.9 | 8 |
D 尺寸±0.25 | 长度“L” =3 4 6 8 D=0 | 长度“L”=10 12 14 D=4 | 上海龙凤1314长度“L” =16 18 20 D=8 | 长度“L” =22 25 D=11 |
产品与板的铆接
自扣紧螺柱,采用了已被验证的自扣紧设计,通过压力将产品永久性地装入预先冲好或钻好安装孔的薄板中。 1.在安装板上冲出或钻出相应尺寸的安装孔。不允许进行诸 如去毛刺之类的二次加工。 |
材料和表面处理规格
系列 | 螺纹 | 紧固件原材料 | 表面处理标准 | 安装板的硬度 |
SO | 上海龙凤1314Internal,ANSI B1.12B 上海龙凤1314ANSI/ASME B1.13M, 6H | 经热处理的碳钢 | 上海龙凤1314 按ASTM B633 SC1 上海龙凤1314(5μm)Type III,Colorless 镀锌 | 洛氏B制硬度 不大于80 |
产品的性能数据
安装板材质.060”5052-H34铝材 安装板材质060”冷轧钢
螺纹 编码 | 螺柱 材质 | 上海龙凤1314 最大记录值 紧固扭矩值 配套螺丝 (in.lbs.) | 安装力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (in.lbs.) | 拉出力 (lbs.) | .安装力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (in.lbs.) | 拉出力 (lbs.) | |
440 | 钢材 | 4.75 | 1100 | 1600 | 11 | 280 | 2200 | 225 | 19 | 330 | |
6440 | 钢材 | 4.75 | 1700 | 300 | 11 | 280 | 3300 | 442 | 19 | 330 | |
632 | 钢材 | 8.75 | 1700 | 300 | 25 | 310 | 3300 | 442 | 35 | 380 | |
8632 | 钢材 | 8.75 | 2400 | 400 | 25 | 310 | 4400 | 560 | 35 | 380 | |
832 | 钢材 | 18 | 2400 | 400 | 45 | 580 | 4400 | 560 | 75 | 700 | |
032 | 钢材 | 32 | 2400 | 400 | 45 | 580 | 4400 | 560 | 75 | 700 |
安装板材质1.5mm5052-H34铝材 安装板材质1.5mm冷轧钢
螺纹 编码 | 螺柱 材质 | 上海龙凤1314 最大记录值 紧固扭矩值 配套螺丝 (N.m) | 安装力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) | 拉出力 (N) | 安装力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) | 拉出力 (N) | |
M3 | 钢材 | 0.55 | 4.9 | 710 | 1.24 | 1245 | 9.8 | 100 | 2.15 | 1465 | |
3.5M3 | 钢材 | 0.55 | 7.6 | 1330 | 1.24 | 1245 | 14.7 | 186 | 2.45 | 1465 | |
M3.5 | 钢材 | 0.91 | 7.6 | 1330 | 2.82 | 1375 | 14.7 | 186 | 3.95 | 1690 | |
M4 | 钢材 | 2 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 2575 | 17.8 | 2490 | 8.47 | 3110 | |
M5 | 钢材 | 3.6 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 2575 | 17.8 | 2490 | 8.47 | 3100 |
其它需要考虑的因素
上海龙凤1314无论是手动安装还是自动安装自扣紧螺母系列产品,为了达到较佳安装效果,我们建议您使用安装机.